// JavaScript Document
hs.graphicsDir = '/bitrix/templates/main/graphics/';
	hs.align = '';
	hs.transitions = ['expand', 'crossfade'];
	hs.fadeInOut = false;
	hs.outlineType = 'rounded-white';
	hs.wrapperClassName = 'dark';
	hs.captionEval = 'this.a.title';
	hs.numberPosition = 'caption';
	hs.useBox = false;
	hs.width = 600;
	hs.height = 400;
	hs.dimmingOpacity = 0;

hs.lang =     {
		loadingText :     'Загружается...',
		loadingTitle :    'Нажмите для отмены',
		focusTitle :      'Нажмите чтобы поместить на передний план',
		fullExpandTitle : 'Развернуть до оригинального размера',
		fullExpandText :  'Оригинальный размер',
		creditsText :     '',
		creditsTitle :    '',
		previousText :    'Предыдущее',
		previousTitle :   'Предыдущее (стрелка влево)',
		nextText :        'Следующее',
		nextTitle :       'Следующее (стрелка вправо)',
		moveTitle :       'Переместить',
		moveText :        'Переместить',
		closeText :       'Закрыть',
		closeTitle :      'Закрыть (esc)',
		resizeTitle :     'Изменить размер',
		playText :        'Слайдшоу',
		playTitle :       'Начать слайдшоу (пробел)',
		pauseText :       'Пауза',
		pauseTitle :      'Приостановить слайдшоу (пробел)',
		number :          'Изображение %1 из %2',
		restoreTitle :    'Нажмите чтобы закрыть изображение, нажмите и перетащите для изменения местоположения. Для просмотра изображений используйте стрелки.'
	}
;

	// Add the slideshow providing the controlbar and the thumbstrip
	hs.addSlideshow({
		//slideshowGroup: '0',
		interval: 5000,
		repeat: false,
		useControls: true,
		fixedControls: 'fit',
		overlayOptions: {
			position: 'bottom center',
			opacity: .75,
			hideOnMouseOut: true
		},
		thumbstrip: {
			position: 'above',
			mode: 'horizontal',
			relativeTo: 'expander'
		}
	});

	// Make all images animate to the one visible thumbnail
	var miniGalleryOptions1 = {
		thumbnailId: 'thumb1'
	}

